База ТТ4М с технологическим оборудованием УБГ-СГ
Буровая установка УБГ-СГ на базе ТТ-4М используется для сверления скважин в грунтах до 12 категории. Может применяться для установки буронабивных, инъекционных свай и обустройства водопонижающих скважин. При помощи УБГ-С возможно бурение любым способом: шнековым, пневмоударным, а так же с промывкой или продувкой. Спускоподъемные операции с использованием лебедки не требуют демонтажа вращателя.
Технические характеристики УБГ-СГ
| Эксплуатационные | |
| Диаметр бурения максимальный, мм. | 1000* |
| Габаритные размеры, мм: - в рабочем положении: - в транспортном положении | 4990х 2200х 7325* 6735х 2200х |
| Количество аутригеров | 4 |
| Модель гусеничного шасси | * |
| Масса установки полная, кг, не более | 7300* |
| Вращатель | |
| Тип | подвижный, непроходной, смещаемый с приводом от двух гидромоторов* |
| Крутящий момент силы, Нм (максимальный) | 40 000* |
| Частота вращения шпинделя, об/мин I режим II режим | 0...24* 0...48* |
| Ход смещения вращателя, мм | 500 |
| Механизм подачи | |
| Тип | цепной с приводом от гидромотора |
| Усилие подачи, кг, максимальное (вверх) | 10 000 |
| Ход подачи, мм, не менее: | 4100* |
| Скорость подачи, м/сек, не менее - рабочий режим - ускоренный режим | 0,15 0,7 |
| Мачта | |
| Тип | Моноблочная |
| Угол наклона мачты, град: в продольной плоскости | 10...115 |
| Агрегат насосный | |
| Привод | Дизельный двигатель ЯМЗ-236 |
| Мощности привода, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Шасси | |
| Тип | Гусеничное с гидропроводом |
| Тип гусеницы | Металлическая/ металлическая с обрезиниванием* |
| Ширина гусеницы, мм | 400* |
| Дорожный просвет, мм | 500 |
| Скорость передвижения, км/ч | 1,7 |
| Лебедка | |
| Тип | Планетарная с 4-х слойной навивкой каната |
| Привод | от гидромотора |
| Грузоподъемность, кг: - на 1 слое | 2000/ 4000* |
| Канатоемкость, м, не менее | 30 |
| Диаметр каната, мм | 12 |
