Плуг навесной ПЛН 4-35
Узнать цену
Технические характеристики ПЛН 4-35
| Способ агрегатирования | навесной |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | до 1,26 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 9 |
| Ширина захвата, м | 1,4 |
| Масса, кг | 668±3% |
| Глубина обработки, см | до 30 |
| Габаритные размеры (в рабочем положении), мм | |
| Длина | 3530 |
| Ширина | 1720 |
| Высота | 1525 |
| Расстояние от опорной плоскости до нижней плоскости рамы, не менее, мм | 620 |
| Количество рабочих органов, шт. | 4 |
| Глубина обработки предплужником, см | до 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
