Плуг навесной ПЛНР-(4+1)×40
Узнать цену
Технические характеристики ПЛНР-(4+1)×40
| Способ агрегатирования | навесной |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | до 2,25 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 10 |
| Ширина захвата, м | 1,75-2,25 |
| Масса, кг | 1035±30 |
| Глубина обработки, см | 20…30 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм | 750±10 |
| Ширина захвата корпуса, мм | 350; 400; 450 |
| Количество корпусов, шт. | 5 |
| Срок службы, лет | 8 |
