Плуг оборотный ППО 5/6-35
Узнать цену
Технические характеристики ППО 5/6-35
| Способ агрегатирования | полунавесной |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 1,62-2,43 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 9 |
| Ширина захвата, м | 1,8-2,4 |
| Масса, кг | 2700±3% |
| Глубина обработки, см | до 30 |
| Габаритные размеры (в рабочем положении), мм | |
| Длина | 6775±203 |
| Ширина | 2900±87 |
| Высота | 1700±51 |
| Расстояние от опорной плоскости лево- и правооборачивающих корпусов до нижней плоскости рамы, мм | 750±25 |
| Количество рабочих органов, шт. | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
