Плуг оборотный ППО 5/7-35
Узнать цену
Технические характеристики ППО 5/7-35
| Способ агрегатирования | полунавесной |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 1,89-2,84 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 9 |
| Ширина захвата, м | 2,1-2,8 |
| Масса, кг | 3000 |
| Глубина обработки, см | до 30 |
| Габаритные размеры (в рабочем положении), мм | |
| Длина | 7600±228 |
| Ширина | 2900±87 |
| Высота | 1700±51 |
| Расстояние от опорной плоскости лево- и правооборачивающих корпусов до нижней плоскости рамы, мм | 750±25 |
| Количество рабочих органов, шт. | 14 |
| Срок службы, лет | 8 |
