Передвижной сварочный агрегат УЭТ-1
Передвижная сварочная установка УЭТ-1 представляет собой комплекс оборудования для сооружения магистральных газонефтепроводов диаметром до 1420 мм.
В качестве базовой транспортной платформы используется гусеничное шасси трелевочного трактора ТТ-4, на котором расположен каркасный фургон с несколькими отсеками. В отделениях размещаются: дизельный электроагрегат АД100С-Т400-1Р или его аналог, 4 сварочных поста с комплектом выносного оборудования, сварочные кабели.
Использование гусеничного шасси передвижной сварочный агрегат УЭТ-1 позволяет осуществлять укладку трубопроводных магистралей в сложных климатических условиях, в частности на болотистых почвах, на сильнопересеченной местности с большими перепадами высот.
Выносное оборудование включает в себя: блоки подачи проволоки, газовые горелки, обмотки размагничивания труб, прожектора и другие инструменты. Электроагрегат имеет номинальную мощность – 100 кВт и производит электрический ток напряжением 400 В, частотой 50 Гц. Емкости топливного бака установки (240 л) хватает на 10ч беспрерывной работы при номинальной нагрузке.
Для обеспечения сварочных работ с крупногабаритными деталями шасси дополнительно комплектуется краном-манипулятором с различными техническими характеристиками в зависимости от модели. Привод исполнительного механизма – гидравлический от двигателя трактора. Допускается установка манипулятора, как перед кабиной водителя, так и в пространстве межу кабиной и фургоном. Управление грузоподъемными операциями – дистанционное с пульта.
В комплект передвижной сварочной установки входит специальная защитная палатка для осуществления работ при неблагоприятных погодных условиях. Штатные прожекторы допускают организацию сварочных операций в любое время суток, а так же в условиях полярной ночи.
УЭТ-1 может комплектоваться вспомогательным оборудованием, а именно: печью для сушки электродов, пеналом для электродов ТП 6/130, кольцевыми горелками для подогрева стыков, щитками и т.д. Кабина оператора имеет достаточный обзор для управления и оснащена необходимыми отопительными и вентиляционными установками.
Технические характеристики передвижной cварочной установки УЭТ-1
| Наименование параметра | Комплектация | |
| Условное обозначение | УЭТ 1 (АСТ) | |
| 1. | Транспортное средство | |
| 1.1 | Базовое шасси | ТСН-4 |
| 1.2 | Транспортная скорость максимальная, км/ч, не более | 20 |
| 1.3 | Эксплуатационная мощность дизеля с прямым стартерным запуском марки ЯМЗ, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| 1.4 | Удельный расход топлива на режиме эксплуатационной мощности, г/(кВт/ч) (г/(л.с./ч)) | 235 (173) |
| 1.5 | Гусеница: | |
| количество звеньев в одной гусенице, шт. | 74 | |
| шаг звена гусеницы, мм | 150 | |
| ширина звена гусеницы, мм | 500-600 | |
| высота грунтозацепа, мм | 51 | |
| 1.6 | Количество передач: | |
| передний ход | 10 | |
| задний ход | 2 | |
| 1.7 | Скорости движения переднего хода, км/ч | 2 - 22 |
| 1.8 | Скорости движения заднего хода, км/ч | 4 |
| 1.9 | База (расстояние между осями крайних опорных катков), мм | 2880 ± 10 |
| 1.10 | Колея, мм | 2050 ± 20 |
| 1.11 | Дорожный просвет, мм | 537 ± 10 |
| 1.12 | Максимальная глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |
| 1.13 | Предельно допустимый угол наклона при движении, рад (градус) | |
| в продольном направлении | 0,44 (25) | |
| в поперечном направлении | 0,34 (20) | |
| 1.14 | Среднее давление движителя на грунт по ГОСТ Р 51629, кПа: | |
| с грузом на щите массой 7000 кг | 56,667 ± 2,355 % | |
| без груза на щите | 38,131 ± 3,5 % | |
| 1.15 | Максимальная емкость топливного бака, л | 200 |
| 2. | Манипулятор | |
| 2.1 | Тип привода | гидравлический |
| 2.2 | Грузовой момент, тм | 4,0-7,1 |
| 2.3 | Максимальный (минимальный) вылет манипулятора, м | 5,5-7,3 (3,0) |
| 2.4 | Грузоподъемность манипулятора при максимальном (минимальном) вылете, не более, кг | 750-1000 (1330-2330) |
| 2.5 | Угол поворота манипулятора в горизонтальной плоскости, °, не менее | 315-400 |
| 3. | Фургон (КУНГ) | |
| 3.1 | Тип | каркасно-металлический усиленный |
| 3.2 | Внутренние размеры (д*ш*в), мм | 3450*2750*1800 |
| 4. | Электроагрегат | |
| 4.1 | Вид и обозначение | Дизельный АД100С-Т400-1Р |
| 4.2 | Двигатель, модель | ЯМЗ-238М2 |
| 4.3 | Марка генератора | Bokuk BK-150, Leroy Somer, БГ-100 |
| 4.4 | Номинальная мощность вырабатываемой электроэнергии, кВт | 100 |
| 4.5 | Род тока | переменный |
| 4.6 | Номинальное напряжение, В | 400 |
| 4.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 4.8 | Номинальный коэффициент мощности (при индуктивной нагрузке) | 0,8 |
| 4.9 | Удельный расход топлива, г/кВт·ч, не более | 252 |
| 4.10 | Емкость топливного бака электроагрегата, л | 240 |
| 4.11 | Продолжительность непрерывной работы двигателя электроагрегата при номинальной мощности, ч | 10 |
| 4.12 | Удельный расход масла на угар, г/кВт·ч, не более | 1,25 |
| 4.13 | Емкость смазочной системы, л | 30 |
| 4.14 | Минимальная нагрузка, допустимая длительно, кВт | 12 |
| 4.15 | Продолжительность непрерывной работы электроагрегата при номинальной мощности без дозаправки топливом, ч, не менее | 10 |
| 4.16 | Расположение электроагрегата в фургоне | поперек |
| 5. | Сварочное оборудование | |
| 5.1 | Количество сварочных постов: | |
| ручная дуговая сварка, не более, (или) | 4 | |
| полуавтоматическая сварка, не более | 4 | |
| 6. | Вспомогательное оборудование (по выбору Заказчика) | |
| 6.1 | Печь для просушки электродов СШО 3,2.3,2.5/4,0. | 1 |
| 6.2 | Термопенал для электродов ТП 6/130 | 4 |
| 6.3 | Кольцевые горелки для подогрева стыков труб до 1420 мм. | 1 |
| 6.4 | Шлифмашинка "Bosch" | 4 |
| 6.5 | Термометр контактный ТК-5 | 3 |
| 6.6 | Галогенный малогабаритный прожектор (2 шт.) со штативом | 2 |
| 6.7 | Маска сварщика типа "Sacit" | 4 |
| 6.8 | Монтажная палатка | 1 |
| 7. | Габаритные размеры установки (д*ш*в), не более, мм | 8550*2860*3950 |
| 8. | Полная масса установки, не более, кг | 19500 |
